Piano Yamaha CVP-809 PE mẫu đàn biểu tượng của Dòng CVP với khả năng biểu cảm gần giống như một cây đại dương cầm. Sở hữu âm sắc thực hơn và nhạc nền đa dạng mang đến những màn trình diễn tuyệt vời.
Piano Yamaha CVP-809 PE mẫu đàn biểu tượng của Dòng CVP với khả năng biểu cảm gần giống như một cây đại dương cầm. Sở hữu âm sắc thực hơn và nhạc nền đa dạng mang đến những màn trình diễn tuyệt vời.
Số lượng
Bạn muốn sở hữu một cây đàn Grand piano Yamaha với âm thanh hay, phím nhạy và đặc biệt là tính năng công nghệ học tập biểu diễn chuyên nghiệp hiện đại nhất thể giới, Yamaha CVP-809 PE sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất với bạn.
Đàn piano Dòng CVP cung cấp nhiều tiếng nhạc không chỉ riêng tiếng piano mà còn đa dạng các điệu nhạc đệm cho ban nhạc và dàn nhạc với rất nhiều thể loại, như jazz, pop…
Chơi những giai điệu tự sáng tác, hoặc hãy thử sắp xếp lại các nốt nhạc, một bản nhạc mới hấp dẫn sẽ được ra đời.

Đàn piano Yamaha CVP-809 PE Dòng CVP rất lý tưởng cho những người thích ca hát, sáng tác và thỏa mãn cơn khát thưởng thức âm nhạc theo các cách sáng tạo, mới mẻ hơn. Chỉ cần cắm micro vào và hát, đàn piano Dòng CVP sẽ mang đến nhạc nền hài hòa. Hoặc người dùng có thể sử dụng vô số các chức năng thuận tiện để soạn những bản nhạc đệm cho riêng bạn. Đàn piano Dòng CVP chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho gia đình và bạn bè.
Yamaha CVP809 phù hợp biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp như đài truyền hình và các sân khấu lớn với kiểu dáng đẳng cấp của Grand Piano và công nghệ âm thanh hiện đại nhất YAMAHA nói riêng và thế giới nói chung. CVP809 tính hợp hệ điều hành mạnh mẽ, cùng bộ vi xử lý âm thanh độ phân giải cực kì cao cho chất lượng âm thanh tương đương phòng thu xịn nhất.
Hệ thống loa stereo với hiệu ứng âm thanh vòm 3D và độ phân giải tích hợp rất cao giúp âm thanh ra đạt chuẩn phòng thu, tương đương chất lượng các loa kiểm âm Studio. Đi cùng hệ âm thanh đình đám và hệ phím gỗ tự nhiên X trên CVP 809 với độ nhạy và độ sâu phím tương đương Grand Piano Yamaha các dòng C series
Pedal độ nhạy 2 bậc tương tự piano cơ yamaha giúp khả năng biểu diễn Piano thăng hoa nhất.
Địa chỉ mua đàn Yamaha CVP-809 PE
PIANOPLAYS là nhà phân đàn piano uy tín tại thị trường miền bắc của các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Roland, Kawai, Casio…Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm chính hãng, chất lượng đi kèm với mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất thị trường.
Địa chỉ Showroom trưng bày đàn Yamaha CVP-809 PE
Showroom PIANOPLAYS: 135 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0933.92.1986
| CVP-809 | ||
|---|---|---|
| Size/Weight | ||
| Dimensions | Width | 1,426 mm (56-1/8") (Polished finish: 1,429 mm (56-1/4")) |
| Height | 868 mm (34-3/16") (Polished finish: 872 mm (34-5/16")) | |
| Depth | 612 mm (24-1/8") (Polished finish: 612 mm (24-1/8")) | |
| Weight | Weight | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Polished finish: 84 kg (185 lbs., 3 oz)) |
| Control Interface | ||
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GrandTouch™ Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
| Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2 | |
| 88-key Linear Graded Hammers | Yes | |
| Counterweight | Yes | |
| Pedal | Number of Pedals | 3 |
| Half Pedal | Yes | |
| Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc. | |
| GP Response Damper Pedal | Yes | |
| Display | Type | TFT Color LCD |
| Size | 9.0 inch (800 x 480 dots) | |
| LCD Brightness | Yes | |
| Touch Screen | Yes | |
| Color | Yes | |
| Score Display Function | Yes | |
| Lyrics Display Function | Yes | |
| Text Viewer Function | Yes | |
| Language | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian | |
| Panel | Language | English only |
| Cabinet | ||
| Key Cover | Key Cover Style | Folding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | Yes | |
| Voices | ||
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Binaural Sampling | Yes (CFX Grand Voice only) | |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| VRM | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
| Preset | Number of Voices | 1,605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
| Featured Voices | 17 VRM Voices, 36 Super Articulation2 Voices, 301 Super Articulation Voices | |
| Custom | Voice Edit | Yes |
| Compatibility | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | |
| Effects | ||
| Types | Reverb | 65 Preset + 30 User |
| Chorus | 107 Preset + 30 User | |
| Master Compressor | 5 Preset + 30 User | |
| Master EQ | 5 Preset + 30 User | |
| Part EQ | 27 Parts | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Insertion Effect | 358 Preset + 30 User | |
| Variation Effect | 358 Preset + 30 User | |
| Vocal Harmony | 54 Preset +60 User | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | Yes | |
| Accompaniment Styles | ||
| Preset | Number of Preset Styles | 675 |
| Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
| Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Custom | Style Creator | Yes |
| Other Features | Music Finder | - |
| One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
| Style Recommender | - | |
| Chord Looper | Yes | |
| File Format | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
| Songs | ||
| Preset | Number of Preset Songs | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 50 Popular |
| Recording | Number of Tracks | 16 |
| Data Capacity | approx. 3 MB / Song | |
| Recording Function | Yes | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Functions | ||
| Demo | Yes | |
| Registration | Number of Buttons | 8 |
| Control | Registration Sequence, Freeze | |
| Playlist | Number of Records | 2,500 Records |
| Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
| Guide Lamp | Yes | |
| Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
| Piano Room | Yes | |
| USB Audio Recorder | Playback | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
| Recording | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| USB Audio | Time Stretch | Yes |
| Pitch Shift | Yes | |
| Vocal Cancel | Yes | |
| Miscellaneous | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 - 500, Tap Tempo | |
| Transpose | -12 - 0 - +12 | |
| Tuning | 414.8 - 440 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | 9 | |
| Display Out | Yes* (by using a commercially available USB display adaptor**) | |
| Bluetooth | Yes (Audio) | |
| Storage and Connectivity | ||
| Storage | Internal Memory | approx. 2 GB |
| External Drives | USB Flash Drive | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (×2) |
| Microphone | Input Volume, Mic / Line In | |
| MIDI | IN / OUT / THRU | |
| AUX IN | Stereo mini | |
| AUX OUT | L / L + R, R | |
| AUX Pedal | Yes | |
| USB TO DEVICE | Yes (x 2) | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Amplifiers and Speakers | ||
| Amplifiers | (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W | |
| Speakers | (16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | |
| Power Supply | ||
| Power Consumption | Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. | |
| Accessories | ||
| Accessories | Headphones (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitches (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01), Wireless MIDI adaptor (MD-BT01/UD-BT01) | |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Đánh giá và nhận xét
Bình luận