Chất âm đàn sang trọng và dễ dàng biểu đạt cảm xúc đúng như nguyên tắc cơ bản mà một cây đàn piano thực thụ phải có. Đàn như thể tự chơi, giải phóng âm thanh và âm nhạc trong con người bạn. Hãy khởi đầu ngày mới của bạn bằng âm nhạc và nụ cười rạng rỡ trên môi - cây đàn piano ARIUS sẽ khiến bạn cứ muốn chơi mãi không thôi.
Màu sắc:
XóaTrắng (White)
Black Satin
Số lượng

DGX-670 có tiếng piano được lấy mẫu từ cây conert grand piano CFX hàng đầu của Yamaha - cây đàn piano nổi tiếng mang đến những âm cao lấp lánh và âm trầm cộng hưởng mạnh mẽ, kết hợp tạo nên những âm sắc tuyệt vời.
DGX-670 cũng sở hữu tiếng đàn chi tiết tương tự - từ nốt thấp cho đến các nốt cao - với độ rõ ràng tuyệt vời và chất âm hài hòa đầy màu sắc. Nó mang đến cho bạn sức mạnh và sắc thái biểu đạt phi thường, phản ứng chân thực trong quá trình luyện tập hàng ngày cũng như trong những màn trình diễn tràn đầy cảm xúc của bạn.

Với bộ action của piano 88 phím, phím đàn GHS (Graded Hammer Standard) tái tạo cảm nhận của một cây đàn piano cơ, từ cảm giác nặng tự nhiên ở các phím thấp đến một cú chạm nhẹ hơn ở quãng tám trên. Phím đàn GHS mang lại độ phản hồi và cảm nhận của một cây đại dương cầm, cho phép lặp lại nốt nhanh chóng và khả năng kiểm soát biểu cảm chân thực. Ngoài ra đàn còn có tính năng giảm âm một nửa, sao chép chính xác hoạt động của bộ giảm âm trên đàn đại dương cầm, mang đến sự biến đổi biểu cảm phong phú.

Một trong những nét cuốn hút của đại dương cầm là sự cộng hưởng giao cảm tạo ra bởi rung động trên toàn bộ nhạc cụ. DGX-670 đã tái tạo công phu sự cộng hưởng giao cảm phong phú đó nhờ công nghệ đột phá có tên Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite). VRM Lite tạo ra âm thanh đa dạng, phong phú bằng cách mô phỏng các âm điệu giao cảm phức tạp được tạo ra khi các rung động của dây được truyền đến bảng âm thanh và các dây khác, tương ứng với thời điểm và cường độ nhấn phím đàn và bàn đạp.

DGX-670 có hệ thống loa tích hợp khá ấn tượn. Model này được trang bị hai loa 4,7 inch và bộ khuếch đại 6 W. Là một cây Piano điện sắp xếp với nhiều âm thanh và nhịp điệu, loa phải mang lại âm thanh rõ ràng với phản ứng cân bằng.

Đương nhiên, DGX-670 có các tính năng thú vị như hợp âm thông minh: Smart Chord là một tính năng thú vị khác cho phép bạn kích hoạt các hợp âm phức tạp từ một hoặc nhiều nốt. Nếu bạn là một nghệ sĩ muốn âm thanh thú vị hơn, thì đó là một cách dễ dàng để biến các bộ ba cơ bản thành các nhịp 7/9, v.v.
Unison & Accent: Tính năng này là một lựa chọn mới cho cách chơi của bạn. Nó tăng gấp đôi voice cho các dòng giai điệu (bên tay phải) và thêm điểm nhấn cho các nốt đích được kích hoạt bởi tốc độ chơi. Nó cung cấp cho bạn một cách khác để nâng cao hiệu suất chơi Piano của bạn và khiến người chơi có động lực học Piano nhiều hơn.
Piano Room: Bạn sẽ thấy nút Piano room có hình dạng giống như một cây đàn Piano lớn. Khi được kích hoạt, Piano Room sẽ bắt chước âm thanh trong phòng từ nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả phòng hòa nhạc.
Chế độ kép: Chế độ kép hay còn gọi là Chế độ phân lớp. Nó cho phép bạn kết hợp hai âm thanh để tạo ra một bản nhạc mới.
Máy ghi âm tích hợp: Máy ghi MIDI 16 rãnh. Máy ghi âm tích hợp cung cấp tối đa 80 phút ghi 16-bit / 44,1 kHz với 20 MB bộ nhớ trong (bạn có thể sử dụng ổ đĩa flash USB).
* Cần có dây cáp kết nối. Cần đảm bảo mua đúng loại cáp cho thiết bị thông minh của bạn.

DGX-670 áp dụng công nghệ mới giúp điều chỉnh cân bằng âm thanh một cách tối ưu theo âm lượng bạn đặt - mang đến cho bạn tiếng đàn vô cùng tự nhiên, dễ nghe và rất êm tai, ngay cả khi chơi trong thời gian dài.
Đàn còn có hiệu ứng Trình tối ưu hóa âm thanh nổi cho phép bạn thưởng thức chất âm tự nhiên, rộng lớn mà bạn được trải nghiệm lúc ngồi trước một cây đại dương cầm cơ, ngay cả khi đang đeo tai nghe.

Mặc dù tạo hình cơ bản là các đường thẳng, nhạc cụ này vẫn có thiết kế phong cách nhờ sự kết hợp các đường cong thanh lịch, cũng là đặc trưng của một cây đại dương cầm. Hơn nữa, có rất nhiều màu sắc để bạn chọn để phù hợp với nội thất và sở thích của bạn.
Địa chỉ mua đàn Yamaha DGX-670 Uy tín
PIANOPLAYS là nhà phân đàn piano uy tín tại thị trường miền bắc của các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Roland, Kawai, Casio…Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm chính hãng, chất lượng đi kèm với mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất thị trường.
Địa chỉ Showroom trưng bày đàn Yamaha DGX-670
Showroom PIANOPLAYS: 135 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0933.92.1986
| YDP-184 | YDP-165 | YDP-145 | YDP-S55 | YDP-S35 |
DGX-670
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích cỡ/Trọng lượng | |||||||
| Kích thước | Rộng | 1.461 mm [57-1/2"] | 1.357 mm [53-7/16"] | 1.357 mm [53-7/16"] | 1.353 mm [53-1/4"] | 1.353 mm [53-1/4"] | 1.397 mm (55") |
| Cao | 927 mm [36-1/2"] | 849 mm [33-27/64"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 1.003 mm [39-31/64"]) | 815 mm [32-1/16"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 969 mm [38-1/8"]) | 792 mm [31-3/16"] (Nắp phím mở: 976 mm [38-27/64"]) | 792 mm [31-3/16"] (Nắp phím mở: 968 mm [38-1/8"] | 151 mm (5 -15/16") | |
| Dày | 459 mm [18-1/16"] | 422 mm [16-5/8"] | 422 mm [16-5/8"] | 309 mm [12-3/16"] (Nắp phím mở: 317 mm [12-15/32"]) *Nếu được gắn chân đỡ chống đổ, chiều dày là 382 mm [15-3/64"]. | 296 mm [11-5/8"] (Nắp phím mở: 309 mm [12-3/16"]) *Nếu được gắn chân đỡ chống đổ, chiều dày là 366 mm [14-13/32"]. | 445 mm (17-1/2”) | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 56,0 kg (123 lbs., 7 oz.) | 42,0 kg (92 lbs., 10 oz.) | 38,0 kg (83 lbs., 12 oz.) | 40,0 kg (88 lbs., 3 oz.) | 37,0 kg (81 lbs.,9 oz.) | 21,4 kg (47 lb, 3 oz) |
| Hộp đựng | Rộng | 1,571 mm [61-27/32"] | 1,449 mm [57-3/64"] | 1.429 mm [56-17/64"] | 1,463 mm [57-19/32"] | 1,463 mm [57-19/32"] | |
| Cao | 639 mm [25-5/32"] | 479 mm [18-55/64"] | 434 mm [17-3/32"] | 524 mm [20-5/8"] | 524 mm [20-5/8"] | ||
| Dày | 569 mm [22-13/32"] | 584 mm [22-63/64"] | 564 mm [22-13/64"] | 424 mm [16-11/16"] | 424 mm [16-11/16"] | ||
| Giao diện điều khiển | |||||||
| Bàn phím | Số phím | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Loại | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | Bàn phím GHS có mặt trên phím màu đen mờ | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | Bàn phím GHS có mặt trên phím màu đen mờ | Phím đàn GHS (Graded Hammer Standard - Phân loại búa tiêu chuẩn) với mặt phím màu đen nhám | |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Hard2 / Hard1 / Medium / Soft1 / Soft2 | |
| Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | |
| Các chức năng | Ngân dài (Đổi), Ngân dài Liên tục, Sostenuto, Soft, Biểu cảm, Luyến âm Lên, Luyến âm Xuống, Tốc độ Xoay, Rotor Rung, Chạy/Tạm dừng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | ||
| Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm | - | - | - | - | Màn hình LCD TFT WQVGA màu |
| Kích cỡ | 128 x 64 điểm | - | - | - | - | 4,3 inch (480 × 272 điểm ảnh) | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | - | - | - | - | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Tủ đàn | |||||||
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt | Trượt | Trượt | Gập lại | Gập lại | |
| Giá để bản nhạc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Clip Nhạc | - | Có | - | - | - | ||
| Giọng | |||||||
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX |
| Mẫu Key-off | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Nhả Âm Êm ái | Có | Có | - | Có | - | Có | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | - | - | - | - | Có | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | - | Có | Có | Có | Có | - | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | 192 | 192 | 192 | 192 | 256 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 601 tiếng nhạc cụ + 29 Trống / Bộ SFX |
| Biến tấu | |||||||
| Loại | Tiếng Vang | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 |
| Thanh | 3 | - | - | - | - | 106 | |
| Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7 | - | - | - | - | ||
| Master Effect | 11 | - | - | - | - | ||
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Stereophonic Optimizer | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tách tiếng | Có | - | - | - | - | Có | |
| Duo | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Bài hát | |||||||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 14 bài hát minh họa tiếng nhạc + 50 tác phẩm cổ điển | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 100 |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Số lượng track | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 500 KB/bài hát | Khoảng 150 KB mỗi bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | Khoảng 100 KB/bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | Khoảng 150 KB mỗi bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | Khoảng 100 KB/bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | Khoảng 1 MB / Bài | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), XF |
| Thu âm | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | |
| Các chức năng | |||||||
| Buồng Piano | Có | - | - | - | - | - | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 ‒ 500 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 - 500 | |
| Dịch giọng | -12 ‒ 0 ‒ +12 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -12 – 0 – +12 | |
| Tinh chỉnh | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | |
| Loại âm giai | 7 | - | - | - | - | 9 | |
| Chức năng | |||||||
| Nhịp điệu | 20 | - | - | - | - | - | |
| Lưu trữ và Kết nối | |||||||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,5 MB | - | - | - | - | Khoảng 20 MB |
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | - | - | - | - | - | |
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | - | - | - | - | - | |
| AUX IN | Stereo mini | - | - | - | - | - | |
| NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | - | - | - | - | - | |
| USB TO DEVICE | Có | - | - | - | - | Có | |
| USB TO HOST | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| DC IN | 16 V | 16 V | 12 V | 16 V | 12 V | 16 V | |
| Ampli và Loa | |||||||
| Ampli | 30 W x 2 | 20 W x 2 | 8 W x 2 | 20 W x 2 | 8 W x 2 | 6W x 2 | |
| Loa | 16 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 + 5 cm x 2 | |
| Bộ nguồn | |||||||
| Tiêu thụ điện | 20 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | 13 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | 9 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150) | 13 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | 9 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150) | 14,5 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | |
| Tự động Tắt Nguồn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-300C | PA-300C | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | PA-300C | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | PA-300C |
| Phụ kiện | |||||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc, 50 kiệt tác cổ điển, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc, 50 kiệt tác cổ điển, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc, 50 kiệt tác cổ điển, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-150 hoặc tương đương được Yamaha khuyến nghị *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, 50 kiệt tác cổ điển, Sách nhạc, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, 50 kiệt tác cổ điển, Sách nhạc, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-150 hoặc tương đương được Yamaha khuyến nghị *tùy từng khu vực | Sách hướng dẫn, Đăng ký Sản phẩm cho thành viên trực tuyến, Bộ đổi nguồn AC* (PA-300C), Dây nguồn*, Giá kê bản nhạc, Footswitch *Có thể không kèm theo tùy từng khu vực. Vui lòng kiểm tra với nhà phân phối Yamaha. | |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Đánh giá và nhận xét
Bình luận